Szanse w skrzynkach
Stan konfiguracji serwera z 13.11.2026.
Otwarcie skrzynki ma losowy wynik: każde otwarcie jest osobnym losowaniem, a poprzednie nie zmienia szans. Nagrody są elementami gry. Nie można ich wymienić u nas na pieniądze. Zasady Kluczy są w Regulaminie sklepu.
Zwykła skrzynka
Klucz kupisz też w grze za 15 tokenów.
| Nagroda | Szansa przy jednym otwarciu |
|---|---|
| 2 500 $ w grze | 25,86% |
| 5 tokenów | 15,52% |
| 16× sztabki żelaza | 12,93% |
| 6 000 $ w grze | 10,34% |
| 8× sztabki złota | 8,62% |
| przedmiot RPG | 6,90% |
| 1× zdrapka | 5,17% |
| 4× diamenty | 5,17% |
| 1× klucz: Niezwykła skrzynka | 5,17% |
| 2× Esencja Strażnika | 4,31% |
Niezwykła skrzynka
Klucz kupisz też w grze za 25 tokenów.
| Nagroda | Szansa przy jednym otwarciu |
|---|---|
| 4 000 $ w grze | 23,63% |
| 6 tokenów | 15,19% |
| 16× sztabki złota | 11,81% |
| przedmiot RPG | 10,13% |
| 4× diamenty | 8,44% |
| 1× Esencja Strażnika | 5,06% |
| 2× zdrapka | 5,06% |
| 16× butelki z doświadczeniem | 5,06% |
| jajo peta (zwykłe) | 3,38% |
| 4× sadzonki wiśni | 3,38% |
| księga zaklęć: protection 2 | 2,53% |
| 1× mikstura: rybak | 1,69% |
| 1× mikstura: farmer | 1,69% |
| 1× klucz: Rzadka skrzynka | 1,69% |
| księga zaklęć: efficiency 2 | 1,27% |
Rzadka skrzynka
Klucz kupisz też w grze za 40 tokenów. Klucze tego rodzaju są też w Sklepie.
| Nagroda | Szansa przy jednym otwarciu |
|---|---|
| 10 000 $ w grze | 18,25% |
| 10 tokenów | 13,14% |
| 6× diamenty | 10,22% |
| przedmiot RPG | 10,22% |
| 8× szmaragdy | 7,30% |
| 2× Esencja Strażnika | 5,84% |
| 5× zdrapka | 3,65% |
| 4× złote jabłka | 3,65% |
| jajo peta (niezwykłe) | 2,92% |
| kosmetyk: s magia | 2,92% |
| 1× diamond pickaxe | 2,92% |
| 1× mikstura: handlarz | 2,19% |
| 1× mikstura: madrosc | 2,19% |
| 1× mikstura: rybak | 2,19% |
| 1× mikstura: farmer | 2,19% |
| 1× klucz: Epicka skrzynka | 2,19% |
| artefakt: pioro wiatru | 2,19% |
| kosmetyk: r a iskry | 1,46% |
| kosmetyk: r h wianek | 1,46% |
| kosmetyk: r k blekit | 1,46% |
| 1× spawner: zombie | 1,46% |
Epicka skrzynka
Klucz kupisz też w grze za 70 tokenów. Klucze tego rodzaju są też w Sklepie.
| Nagroda | Szansa przy jednym otwarciu |
|---|---|
| 25 000 $ w grze | 16,67% |
| 18 tokenów | 12,00% |
| przedmiot RPG | 10,67% |
| 12× diamenty | 8,00% |
| 3× Esencja Strażnika | 6,67% |
| 2× odłamki netherytu | 5,33% |
| jajo peta (niezwykłe) | 4,00% |
| 1× mikstura: szczescie | 2,67% |
| 1× mikstura: handlarz | 2,67% |
| 1× mikstura: madrosc | 2,67% |
| 1× mikstura: rybak | 2,67% |
| 1× mikstura: farmer | 2,67% |
| część zestawu: straznika | 2,67% |
| część zestawu: gornika | 2,67% |
| część zestawu: lowcy | 2,67% |
| księga zaklęć: unbreaking 3 | 2,67% |
| 1× klucz: Legendarna skrzynka | 2,00% |
| artefakt: oko gornika | 2,00% |
| księga zaklęć: mending 1 | 2,00% |
| 1× spawner: skeleton | 2,00% |
| 1× spawner: spider | 2,00% |
| kosmetyk: r a dusze | 1,33% |
| kosmetyk: r h dynia | 1,33% |
Legendarna skrzynka
Klucz kupisz też w grze za 120 tokenów. Klucze tego rodzaju są też w Sklepie.
| Nagroda | Szansa przy jednym otwarciu |
|---|---|
| 50 000 $ w grze | 14,47% |
| 60 tokenów | 11,84% |
| przedmiot RPG | 11,84% |
| 5× Esencja Strażnika | 7,89% |
| 1× sztabki netherytu | 6,58% |
| jajo peta (rzadkie) | 5,26% |
| kosmetyk: s dusze | 3,95% |
| kosmetyk: t smok | 3,95% |
| 1× klucz: ✦ Mityczna skrzynka ✦ | 3,95% |
| artefakt: serce bloku | 1,97% |
| część zestawu: wladcy | 1,97% |
| księga zaklęć: fortune 3 | 1,97% |
| 1× totem nieśmiertelności | 1,97% |
| 1× spawner: creeper | 1,97% |
| kosmetyk: r sk wrozka | 1,32% |
| kosmetyk: r h korona | 1,32% |
| kosmetyk: r t lowisko | 1,32% |
| kosmetyk: r k zloty | 1,32% |
| kosmetyk: r a ogien | 1,32% |
| kosmetyk: r sk aniol | 1,32% |
| 1× mikstura: handlarz | 1,32% |
| 1× mikstura: madrosc | 1,32% |
| 1× mikstura: rybak | 1,32% |
| 1× mikstura: farmer | 1,32% |
| księga zaklęć: efficiency 5 | 1,32% |
| księga zaklęć: sharpness 5 | 1,32% |
| 1× elytra | 1,32% |
| 1× spawner: blaze | 1,32% |
| magiczne narzędzie: netherytowe | 0,99% |
| różdżka sprzedaży (50 użyć) | 0,99% |
✦ Mityczna skrzynka ✦
Klucza nie kupisz w grze za tokeny, można go zdobyć w nagrodach. Klucze tego rodzaju są też w Sklepie.
| Nagroda | Szansa przy jednym otwarciu |
|---|---|
| 100 000 $ w grze | 14,62% |
| 80 tokenów | 11,96% |
| przedmiot RPG | 11,96% |
| 3× sztabki netherytu | 7,97% |
| 15× Esencja Strażnika | 7,97% |
| jajo peta (epickie) | 5,32% |
| część zestawu: wladcy | 3,99% |
| artefakt: skrzydlo feniksa | 3,32% |
| 1× netherite block | 3,32% |
| 1× mikstura: szczescie | 2,66% |
| kosmetyk: m a mityczna | 2,66% |
| kosmetyk: m t mityczny | 2,66% |
| 1× spawner: enderman | 2,66% |
| 1× spawner: iron golem | 2,66% |
| kosmetyk: r sk demon | 1,99% |
| kosmetyk: r t szlachta | 1,99% |
| artefakt: oko gornika | 1,99% |
| artefakt: pioro wiatru | 1,99% |
| księga zaklęć: fortune 3 | 1,99% |
| 1× elytra | 1,99% |
| artefakt: kilof przodkow | 1,33% |
| różdżka sprzedaży (500 użyć) | 1,00% |
| magiczne narzędzie: netherytowe | 1,00% |
| księga zaklęć: efficiency 5 | 1,00% |
Skrzynka sezonowa
Klucza nie kupisz w grze za tokeny, można go zdobyć w nagrodach.
| Nagroda | Szansa przy jednym otwarciu |
|---|---|
| 25 000 $ w grze | 15,27% |
| 20 tokenów | 15,27% |
| przedmiot RPG | 15,27% |
| 3× Esencja Strażnika | 11,45% |
| jajo peta (rzadkie) | 7,63% |
| kosmetyk: s sezon | 6,11% |
| 1× mikstura: szczęście | 4,58% |
| 1× mikstura: handlarz | 3,05% |
| 1× mikstura: madrosc | 3,05% |
| 1× mikstura: rybak | 3,05% |
| 1× mikstura: farmer | 3,05% |
| kosmetyk: r sk demon | 1,53% |
| kosmetyk: r a dusze | 1,53% |
| kosmetyk: r t wyspa | 1,53% |
| kosmetyk: r t szlachta | 1,53% |
| kosmetyk: r h dynia | 1,53% |
| kosmetyk: r k rozowy | 1,53% |
| kosmetyk: r k zielen | 1,53% |
| 1× klucz: ✦ Mityczna skrzynka ✦ | 1,53% |
Skrzynka AFK
Klucza nie kupisz w grze za tokeny, można go zdobyć w nagrodach.
| Nagroda | Szansa przy jednym otwarciu |
|---|---|
| 1 000 $ w grze | 38,00% |
| 2 tokenów | 20,00% |
| 3 000 $ w grze | 15,00% |
| 16× sztabki żelaza | 12,00% |
| 1× klucz: Zwykła skrzynka | 8,00% |
| 1× zdrapka | 5,00% |
| 1× klucz: Niezwykła skrzynka | 2,00% |